Movilidad eficiente & sostenible
Resolución de 10 de abril de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025 (BOE núm. 89, 12/04/2025)
El Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril (*), por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.
(*) Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2025
El reparto de la dotación presupuestaria inicial de MOVES III para el año 2025, por importe de 400 M€, a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, es conforme a lo dispuesto en el Anexo V del RD 266/2021 de MOVES III. A continuación, se muestra el cuadro de reparto:
| Comunidad Autónoma | Presupuesto MOVES III (€) |
|---|---|
| Andalucía | 71.353.164,89 |
| Aragón | 11.206.480,31 |
| Asturias, Principado de | 8.588.130,08 |
| Balears, Illes | 9.875.855,61 |
| Canarias | 18.342.807,53 |
| Cantabria | 4.913.763,83 |
| Castilla y León | 20.188.643,84 |
| Castilla - La Mancha | 17.240.773,31 |
| Cataluña | 65.587.765,18 |
| Comunitat Valenciana | 42.632.398,47 |
| Extremadura | 8.969.181,65 |
| Galicia | 22.775.753,28 |
| Madrid, Comunidad de | 57.152.998,17 |
| Murcia, Región de | 12.739.521,01 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 5.573.748,55 |
| País Vasco | 18.718.371,31 |
| Rioja, La | 2.696.806,24 |
| Ceuta | 709.804,76 |
| Melilla | 734.031,96 |
| Total | 400.000.000,00 |
Nota: este presupuesto inicial ha sido posteriormente ampliado en un importe adicional de 381.768.018,12 €. Las resoluciones de concesión de ayuda a las comunidades autónomas, tanto de la asignación inicial como de las ampliaciones de presupuesto finalmente aprobadas, constan en el apartado de “Información de Interés” de la presente página (Resoluciones de concesión de ayuda a las comunidades y ciudades autónomas | Idae).
Logotipo MOVES III 2025
